Katalog:
Naslovi na črko: A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, , T, U, V, Z, , X, Y, W, Q, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
| Naslovnica | t.naslova | Značnica | Naslov | Leto | Prostih/Vseh |
|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | EASTWOOD, John | A Basic English Grammar | 1987 | 1/1 | |
| 9614 | DICKENS, Charles | A Christmas Carol | 2002 | 5/5 | |
| 4015 | FOSTER, John | A First Poetry Book | 1998 | 1/1 | |
| 3133 | VERNE, Jules | A journey to the centre of the earth | 0000 | 2/2 | |
| 4007 | McCaig & Manser | A Lerner?s Dictionary of English Idioms | 1987 | 1/1 | |
| 9699 | BURNETT, Frances Hodgson | A little princess | 2002 | 3/3 | |
| 14134 | LEVINE, MEL | A mind time | 2008 | 0/1 | |
| 13618 | DOOLEY, Jenny | A Mirror, a Carpet & a Lemon | 2007 | 3/3 | |
| 13606 | THORBURN, Jan | A New Zeland adventure | 2007 | 3/3 | |
| 3115 | MOORE, C.J. | A Present For Ann | 1992 | 3/3 | |
| 7102 | KENYON, John Samuel | A pronouncing dictionary of american english | 0000 | 1/1 | |
| 12591 | PAIHAREY, Eric | A PROSE TO tITAN | 2006 | 1/1 | |
| 4082 | FOSTER, John | A second Poetry Book | 1987 | 1/1 | |
| 16173 | DONALDSON, Julia | A Squash and a Squeeze | 2011 | 1/1 | |
| 3148 | DICKENS, Charles | A tale of two cities | 0000 | 2/2 | |
| 3095 | ARENGO, Sue | A Taste of Murder | 1989 | 1/1 | |
| 13849 | UEBE, Ingrid | A te boli zob, mala čarovnica?:slikopis za učenje branja | 2007 | 2/2 | |
| 4989 | A TOT of english 1.kaseta | 0000 | 0/0 | ||
| 11968 | DOOLEY, Jenny | A Trip to the Rainforest | 2004 | 4/4 | |
| 6278 | McBRATNEY, Sam | A ve, koliko te imam rad | 1996 | 8/8 | |
| 15070 | MCBRATNEY, Sam | A ve, koliko te imam rad vse leto | 2010 | 2/2 | |
| 9410 | VINEY, Peter | A Weekend Away | 1986 | 0/1 | |
| 9411 | WINEY, Peter | A Weekend Away.Cassette 2 | 1996 | 0/1 | |
| 4079 | VINEY,Peter | A Wekend Away.Activity book | 1988 | 0/1 | |
| 4078 | VINEY,Peter | A Wekend Away.Video guide. | 1988 | 0/1 | |
| 12685 | A, B, C...1,2,3, gremo.Učbenik za začetnike na kratkih tečajih slovenčine kot drugega ali tuejga jezika | 2006 | 1/1 | ||
| 4417 | RI, rimad | A:C: Bhaktivedanta Swamija Prabhupade | 1991 | 1/1 | |
| 9245 | TEFANČIČ, Marcel | A:I:Steven Spielberg, Stanley Kubrick in lov za izgubljenim zakladom | 2001 | 1/1 | |
| 888 | ABC | 0000 | 0/0 | ||
| 3381 | GERLIČ, Ivan | ABC - računalnitva | 1984 | 0/0 | |
| 11498 | ABC 1: posluamo, govorimo, piemo, beremo | 1999 | 1/1 | ||
| 11490 | ABC 1: posluamo-goovrimo, piemo-beremo. Delovni zvezek | 2002 | 0/3 | ||
| 11496 | GRGINIČ, Marija | ABC 2: posluamo, govorimo, piemo, beremo | 2000 | 6/6 | |
| 15694 | GRGINIČ, Marija | ABC 3: govorimo, osluamo, beremo. Učbenik za pouk slovenčine v 3. razredu devetletke | 2001 | 0/1 | |
| 11497 | GRGINIČ, Marija | ABC 3: govorimo, posluamo, piemo, beremo. | 2001 | 3/4 | |
| 4548 | FUCHS, Heidi in Maria Natter | ABC kvačkanja | 1987 | 0/1 | |
| 5211 | STROJIN, Tone | ABC o varstvu okolja | 1995 | 1/1 | |
| 4529 | NATTER, Maria | ABC pletenja. Vzorci, tehnike in nadrobna navodila za krojenje. | 1985 | 0/0 | |
| 11739 | ABC3, tretji del. Vaje iz posluanja | 2005 | 2/3 | ||
| 11639 | GRGINIČ, Marija | ABC:Govorimo-posluamo, piemo-beremo | 1996 | 0/1 | |
| 11164 | PODGOREK, Mojiceja | ABCD uganke | 2005 | 1/1 | |
| 3863 | LOBNIK, Andrej | ABCD vpraanja iz fizike | 1994 | 1/1 | |
| 2250 | LOKAR, France | ABCDE | 1986 | 0/0 | |
| 1297 | GRAFENAUER, Niko | Abeceda | 1977 | 3/3 | |
| 1285 | GRAFENAUER, Niko | Abeceda na polju in v gozdu | 1986 | 6/6 | |
| 6767 | KOKALJ, Tatjana | Abeceda na potepu | 1997 | 1/1 | |
| 3725 | KOCJAN - Barle, Marta | Abeceda pravopisa. | 1992 | 7/7 | |
| 3726 | KOCJAN - Barle, Marta | Abeceda pravopisa. | 1992 | 5/5 | |
| 3781 | KOCJAN - Barle, Marta | Abeceda pravopisa. | 1992 | 2/2 | |
| 13747 | SIVEC, Ivan | Abeceda se potepa | 2007 | 0/1 | |
| 2969 | DETELA, Milan | Abeceda turizma | 1993 | 43/53 | |
| 10371 | KONCUT, Helena | Abeceda ivali | 2004 | 2/2 | |
| 14177 | NUSSDORFER, Vlasta | Abeceda ivljenja | 2008 | 1/1 | |
| 4800 | GRAFENAUER, Niko | Abeceda.Zvočni zapis. | 0000 | 1/1 | |
| 6079 | FATUR, Silvo | Abecedarij knjievnosti za tiriletne srednje ole | 1996 | 2/2 | |
| 1272 | ZAJC, Dane | Abecedarija | 1975 | 0/0 | |
| 5988 | ZAJC, Dane | Abecedarija | 1996 | 0/0 | |
| 4523 | MANČEK, Marjan | Abecededeevnik | 1983 | 0/0 | |
| 3637 | MARINKOVIĆ, Aleksander | Abecednik za telesno vzgojo učencev 1. in 2. razreda osnovne ole | 1970 | 1/1 | |
| 7289 | SCHUBERT, Ingrid in Dieter | Abrakadabra | 1997 | 2/2 | |
| 7717 | FRANCO, Luigi | Absolutizem: Napoleonova doba | 1998 | 1/1 | |
| 15647 | CHILD, Lauren | Absolutno jaz, Clarice Bean | 2010 | 1/1 | |
| 5668 | WECHSTERBACH, Rado | Acces | 1995 | 0/0 | |
| 9092 | SCHLTER, Andreas | Achtung, Zeitfalle! | 2000 | 1/1 | |
| 9066 | ABEC, Nada | Across cultures: slovensko-britansko-amriko sporazumevanje=slovene-British-American intercultural communication | 2001 | 2/2 | |
| 14090 | ACTIVE learning | 2008 | 1/1 | ||
| 15486 | KELLY, Mij | Ačiiha. Bonton za vse ivali | 2010 | 2/2 | |
| 9128 | GREBAN, Quentin | Adam | 2001 | 3/3 | |
| 11861 | JOHNSTON, Julie | Adam in Eva in Učipni me | 2005 | 1/1 | |
| 14003 | LIAN, Torun | Adamove zbrane katastrofe | 2008 | 1/1 | |
| 8405 | Adel und edle Steine | 1999 | 3/3 | ||
| 9696 | FELIX & Theo | Adel und edle Steine | 2002 | 10/10 | |
| 14492 | ROSS, Gaja | Adela U | 2008 | 2/2 | |
| 14924 | KESIČ Dimic,Katarina | Adernalinske deklice, hitri dečki: svet otroka z ADHD | 2009 | 0/1 | |
| 12102 | PETIGNY, Aline | Adijo, duda! O zajčki, ki se je odvadil dude | 2005 | 2/2 | |
| 14502 | YOSHIMOTO, Banana | Adijo, punca | 2008 | 2/2 | |
| 9476 | ADOBE Photoshop | 1998 | 0/0 | ||
| 7172 | FENWICK, Elizabeth | Adolescenca: priročnik preivetja za stre in mladostnike | 1998 | 0/1 | |
| 5552 | SITAR, Alea | Adventni venci | 1994 | 1/1 | |
| 1354 | AFANTI | 1985 | 4/4 | ||
| 7265 | KOZAK, Primo | Afera | 1992 | 1/1 | |
| 8810 | GERNGROSS, Gnter | AFRICAN adventure | 2000 | 10/10 | |
| 3335 | MEDVED, Jakob | Afrika | 1978 | 0/0 | |
| 7868 | FRISCHMUTH, Barbara | Afrika | 1999 | 1/1 | |
| 6837 | AFRIKA | 1978 | 1/1 | ||
| 3221 | AFRIKA juno od Sahare | 1993 | 0/1 | ||
| 3676 | ANTIČ, Ivo | Afrika. Aforizmi in karikature | 1991 | 0/0 | |
| 13390 | BANSCHERUS, Jurgen | Afrika maska | 2007 | 1/1 | |
| 4793 | AFRIKE pripovedke | 0000 | 0/0 | ||
| 1356 | AFRIKE pripovedke | 1976 | 3/3 | ||
| 110 | FRANZEN, Olof - Nils | Agaton Sax in afera Sladka repa | 1978 | 0/0 | |
| 2317 | FRANZEN, Olof - Nils | Agaton Sax in afera Sladka repa | 1978 | 0/0 | |
| 12976 | LIKAR, Petra | Agencija brez panike. Mojstri na delu | 2006 | 2/2 | |
| 10734 | LIKAR, Petra | Agencija brez panike. Po sledeh rdečega denika | 2004 | 3/3 | |
| 10733 | LIKAR, Petra | Agencija brez panike. Pozejdonov povratek | 2004 | 3/3 | |
| 13213 | LIKAR, Petra | Agencija brez panike. Zaljubljeni detektiv | 2006 | 1/1 | |
| 1935 | KERSNIK, Janko | Agitator | 1965 | 1/1 | |
| 11280 | KERSNIK, Janko | Agitator | 2004 | 1/1 | |
| 7415 | GRIPE,Maria | Agnes Ceciljia: nenavadna zgodba | 1998 | 2/2 | |
| 2202 | OTARIĆ-Vekarič | Agonija na dnu morja:podmornike zgodbe | 1962 | 0/0 | |
| 13026 | REDL, Fritz | Agresivni otrok | 1984 | 1/1 | |
| 11769 | BERNER, Rotraut Susanne | Ah ne - daj no | 2005 | 3/3 | |
| 8595 | TIOURINA, Svetlana | Ah ti zobki! | 2000 | 2/2 | |
| 13476 | SOKOLOV, Cvetka | Ah, ti zdravniki! | 2007 | 2/2 | |
| 10547 | GARDNER, Martin | Aha! pa te imam: paradoks za napenjanje moganov in razvedrilo | 1992 | 1/1 | |
| 2934 | LEIBOWITCH, Jacques | Aids | 1985 | 1/1 | |
| 6726 | AIDS | 0000 | 5/5 | ||
| 4631 | LINKE, Marlene | AIDS pod drobnogledom | 1992 | 0/1 | |
| 11756 | AJA, tutaja | 2005 | 0/0 | ||
| 11764 | AJA, tutaja | 2005 | 1/1 | ||
| 915 | PEROCI, Ela | Ajatutaja | 1985 | 5/5 | |
| 13116 | REBA, Matea | Ajatutaja | 2006 | 2/2 | |
| 2073 | LAINČEK, Feri | Aja Naja | 1989 | 4/4 | |
| 12209 | LAINČEK, Feri | Aja Naja | 2005 | 1/1 | |
| 7042 | AKANEMSKI pevski zbor | 0000 | 0/1 | ||
| 4181 | KRAIGHER, Nada | Akcija | 1977 | 0/0 | |
| 7629 | VIDMAR, Janja | Aknoer | 1998 | 3/3 | |
| 15763 | MARTIN Roig, Gabriel | Akril: kako slikati po enostavni in zabavni metodi | 2010 | 1/1 | |
| 3666 | KALČIČ, Boris | Akrobatsko smučanje | 1980 | 1/1 | |
| 16699 | ORGO, Andrej | Aktivno v naravoslovje 1. Učbenik za naravoslovje v 6. razredu osnovne ole | 2012 | 0/2 | |
| 8644 | POLAK, Alenka | Aktivnosti za spodbujanje in razvijanje timskega dela: priročnik za timsko delo v oli | 1999 | 1/1 | |
| 13732 | GUTJAHR, Axel | Akvarijske ribe | 2007 | 1/1 | |
| 9229 | READERS, Penguin Young | Aladdin and the Lamp | 2001 | 5/5 | |
| 7831 | ALADIN | 1997 | 0/0 | ||
| 5334 | MAKAROVIČ, Svetlana | Aladinova čudena svetilka | 1974 | 1/1 | |
| 9538 | BARTOL, Vladimir | Alamut | 2002 | 0/0 | |
| 2572 | WARNENSKA, Monika | Alarm na rievih poljih | 1967 | 0/0 | |
| 11919 | KOLMANIČ, Karolina | Alba | 2005 | 1/1 | |
| 7142 | GULBERT, Guy | Alba in kavbojski kornji | 1998 | 2/2 | |
| 3069 | BERISHAJ, Nikolle | Albansko slovenski in slovensko albanski slovar | 1989 | 1/1 | |
| 10833 | LIU, Si yuan | Albert Einstein: domiljija je pomembneja od znanja | 0202 | 2/2 | |
| 13533 | DOYLE, Malachy | Albert in Liza | 2007 | 2/2 | |
| 718 | KIRKEGAARD, Ole Lund | Albert in veliki Kazimir | 1977 | 1/1 | |
| 9967 | ALBERT PHYSICS | 0000 | 1/1 | ||
| 7889 | ALBERT pri fiziki: priročnik za učitelje in delovni listi za učence | 1999 | 0/1 | ||
| 5185 | BENTLEY,Janez | Albert Schweitzer: slavni glasbenik in pisec, ki je zavrgel svojo blečečo kariero in postal eden prvih zdravnikov v Afriki | 1995 | 1/1 | |
| 11595 | ALBUM slovenskih ilustratorjev | 2005 | 1/1 | ||
| 13103 | ALBUM slovenskih knjievnikov | 2006 | 1/1 | ||
| 3723 | GRAFENAUER, Niko | Album slovenskih pisateljev | 1983 | 0/1 | |
| 14394 | VESENJAK, Alenka | Album svetovnih knjievnikov. Del 1, Svetovni klasiki od antičnih začetkov do moderne | 2008 | 1/1 | |
| 8097 | BRIANT, Pierre | Aleksander Veliki | 1999 | 1/1 | |
| 10287 | MANFREDI, Valerio Massimo | Aleksander Veliki. Amonove sipine. 2. del | 2003 | 1/1 | |
| 10286 | MANFREDI, Valerio Massimo | Aleksander Veliki. Na koncu sveta . 3. knjiga | 2003 | 1/1 | |
| 10288 | MANFREDI, Valerio Massimo | Aleksander Veliki. Sin sanj. 1. knjiga: roman | 2003 | 1/1 | |
| 5229 | ALENČICA, sestrica Gregčeva | 1973 | 0/0 | ||
| 6777 | HUDALES, Oskar | Alenka in zvezdica | 1965 | 0/0 | |
| 12436 | MITCHELHILL, Barbara | Alenkina morska deklica | 2002 | 1/1 | |
| 184 | KRAIGHER, Nada | Ale se potepa | 1979 | 1/1 | |
| 8621 | BLAND, Maitreya | Aletheia | 2000 | 2/2 | |
| 2403 | REBOLJ, Tomo | Alfa Pauna | 1979 | 1/1 | |
| 2683 | TARMAN, Draga | Algarij | 1989 | 0/0 | |
| 2734 | TARMAN, Draga | Algarij | 1989 | 1/1 | |
| 6515 | ALGE IN GLIVE | 1996 | 0/1 | ||
| 16342 | RICE, David | Ali tudi ivali čutijo? | 2009 | 2/2 | |
| 6946 | PIZANTE, Raymond | Ali and his Camera | 1994 | 8/8 | |
| 14266 | ALI BABA and the Forty Thieves | 2008 | 3/3 | ||
| 13530 | HAMMOND, Richard | Ali čuti silo? | 2007 | 1/2 | |
| 13021 | CARLE, Eric | Ali ima tudi kenguru mamo? | 2000 | 2/2 | |
| 13484 | ALI je kaj trden most | 2007 | 2/2 | ||
| 8443 | WHITE, Kirsty | Ali me bo imel rad, če bom suha? | 1999 | 1/1 | |
| 9502 | GRINDLEY, Sally | Ali mi odpusti? | 2002 | 2/2 | |
| 7555 | LINDGREN, Astrid | Ali pozna Piko Nogavičko? | 1998 | 2/2 | |
| 7647 | NEWMAN, Marjorie | Ali prijatelji tako ravnajo? | 1998 | 2/2 | |
| 7855 | ASIMOV, Isaak | Ali se na planet segreva? | 1996 | 2/2 | |
| 8603 | PEČJAK, Sonja | Ali slii - ali vidi? Priročnik z vajami za razvoj metajezikovnega zavedanja | 2000 | 1/2 | |
| 4137 | PUHAR, Helena | Ali smo stari res odpovedali | 1967 | 1/1 | |
| 14857 | LEWIS, Paeony | Ali sva najbolja prijatelja? | 2009 | 0/1 | |
| 16039 | KODRIČ, Neli | Ali te lahko objamem močno? | 2011 | 1/1 | |
| 7431 | RECHEIS, Kaethe | Ali ve, da drevesa govorijo: modrost Indijancev | 1996 | 1/1 | |
| 801 | DRISCOLL, James | Ali znate molčati? | 1989 | 0/0 | |
| 6780 | CARROLL, Lewis | Alica v čudeni deeli | 1969 | 0/0 | |
| 117 | CARROLL, Lewis | Alica v čudeni deeli | 1983 | 3/3 | |
| 16069 | ALICA v čudeni deeli | 2005 | 1/1 | ||
| 1375 | DISNEY, Walt | Alica v čudeni deeli. | 1987 | 1/1 | |
| 347 | SMULLYAN, Raymond | Alica v deeli ugank | 1984 | 2/2 | |
| 8839 | DEKLEVA, Milan | Alica v računalnmiku | 2000 | 1/1 | |
| 16162 | CARROLL, Lewis | Aličine dogodivčine v čudeni deeli | 2011 | 1/1 | |
| 1699 | CARROLL,Lewis | Aličine dogodivčine v Čudeni deeli in V ogledalu | 1990 | 2/2 | |
| 12041 | COLDEWEY, Barbara | Alis Fest | 2005 | 5/5 | |
| 5964 | COELHO, Paulo | Alkimist | 1996 | 1/1 | |
| 15640 | QUICK, Amanda | Alkimist | 2010 | 0/1 | |
| 13034 | ALKOHOL in druge droge | 1994 | 0/1 | ||
| 8519 | ALKOHOL kot droga | 1999 | 0/1 | ||
| 13874 | GOODMAN, Polly | Alkohol, droga in tvoje telo | 2006 | 0/1 | |
| 7972 | SANDERS, Pete | Alkohol? ne, hvala | 1999 | 2/2 | |
| 11926 | ALKOHOLI in fenoli, mnoina snovi | 2005 | 0/1 | ||
| 2992 | HUDOLIN, Vladimir | Alkoholizem | 1980 | 1/1 | |
| 5116 | REJA, Duan | Alkoholizem. Diafilm. | 1964 | 0/0 | |
| 4772 | ALLE Affen und Giraffen. Kinderlieder zum Hoeren, Sprechen und Singen | 0000 | 1/1 | ||
| 8235 | HIRSCHHAUSEN, Marion | Allerlei Schnur fur Fenster, Raum und Tuere | 1999 | 1/1 | |
| 7890 | ALMA . vodnik za učitelje na razredni stopnji | 1999 | 1/2 | ||
| 15091 | FRELIH, Marta | Alma M. Karlin. Samotno potovanje | 2010 | 0/1 | |
| 8557 | ALMA.Priročnik za uporabo | 1997 | 0/1 | ||
| 10586 | SEVER, Mojca | Almanah EU s spletnimi povezavami | 2004 | 1/2 | |
| 8570 | VERUKI, Peter | Almanah razgovorov za zaposlitev | 1998 | 0/1 | |
| 8572 | ALMANAH razgovorov za zaposlitev | 1999 | 0/1 | ||
| 6158 | ALPINE and subalpine Slovenia on video | 1994 | 0/0 | ||
| 6153 | ALPSKA in predalpska Slovenija na videu | 1993 | 0/1 | ||
| 3072 | LIPPERT, Wolfgang | Alpske rastline nad gozdno mejo | 1990 | 5/5 | |
| 3544 | HOFFER, Rudolf | Alpske ivali | 1975 | 3/3 | |
| 2805 | LIPPERT, Wolfgang | Alpsko cvetje | 1987 | 2/2 | |
| 15776 | RAVNIK, Vlado | Alpsko cvetje Slovenije in izbor nekaterih drugih gorskih rastlin | 2010 | 1/1 | |
| 6742 | ALPSKO smučanje:tudijsko gradivo | 1996 | 1/1 | ||
| 8573 | SOMPALTZKI, Herbert | Als aus Janusz Jan wurde | 1998 | 1/1 | |
| 8404 | SOMPLATZKI, Herbert | Als aus Janusz Jan wurde | 1999 | 2/2 | |
| 4110 | SCHREIBER-Wicke, Edith | Als die Raben noch bunt waren | 1990 | 1/1 | |
| 6510 | ALTERNATIVNI energijski viri. Regenerativni energijski viri | 1996 | 1/1 | ||
| 15311 | PUNDER, Majda | Alternativni vzgojni ukrepi med teorijo, zakonodajo in prakso | 2010 | 0/1 | |
| 10514 | FRIEDERICH, Joachim | Amanda in detektivi | 2004 | 1/1 | |
| 1351 | AMARU | 1993 | 2/2 | ||
| 6261 | AMOS, Eduardo & Elisabeth Prescher | Amazon Rally | 1996 | 4/4 | |
| 1916 | JAMES, Henry | Ambasadorji | 1969 | 0/0 | |
| 1834 | JAMES, Henry | Ambasadorji 1 | 1969 | 1/1 | |
| 5804 | JAMES, Henry | Ambasadorji 1 | 1969 | 0/0 | |
| 6002 | JAMES, Henry | Ambasadorji 2 | 1969 | 1/1 | |
| 10145 | AMEBISOV BESEDNI ZAKLAD:pravopis | 2003 | 0/1 | ||
| 1892 | JAMES, Henry | Američan | 1955 | 0/0 | |
| 11933 | TWAIN, Mark | Američan v Evropi | 2005 | 0/0 | |
| 6550 | MEROL, Mitja | Američani kar tako | 1996 | 1/1 | |
| 9880 | MASON, Antony | Amerika in predkolumbovske civilizacije | 2002 | 1/1 | |
| 3324 | PEČJAK, Vid | Amerike razglednice | 1970 | 0/0 | |
| 16238 | KONDO Mikl, Clara | Amigos 1 | 2011 | 0/2 | |
| 16236 | MIKL Hondo, Clara | Amigos 1. Curso de espanol | 2011 | 0/6 | |
| 16237 | KONDO Mikl, Clara | Amigos 1.Curso de espanol.Poertfolio del alumno | 2011 | 0/1 | |
| 13610 | FRANZONI, David | Amistand | 2007 | 3/3 | |
| 8511 | AMON Win. Verzija 3.0 in izgovorjava | 1998 | 0/1 | ||
| 8509 | AMON Win. Verzija 3.0 in izgovorjava | 1999 | 0/1 | ||
| 8510 | AMON Win.Program za učenja jezika | 1999 | 0/1 | ||
| 8508 | AMON Win.Program za utrjevanje jezika | 1999 | 0/1 | ||
| 12796 | STROUD, Jonathan | Amulet iz Samarkanda | 2006 | 1/1 | |
| 1350 | AMURSKE pravljice | 1991 | 2/2 | ||
| 9153 | KAYE, Marilyn | Amy tevilka sedem | 2001 | 1/1 | |
| 11915 | CROCKETT, Davy | An american Hero | 2005 | 5/5 | |
| 4016 | PEPPER, Dennis | An Oxford Book of Christmas Stories | 1988 | 1/1 | |
| 14987 | PAVČEK, Tone | Ana in Bučko: abecerimarija | 2009 | 1/1 | |
| 10447 | FYNN | Ana in črni skakač | 2003 | 1/1 | |
| 2509 | TOLSTOJ, Lev Nikolajevič | Ana Karenina | 1978 | 0/0 | |
| 2510 | TOLSTOJ, Lev Nikolaje | Ana Karenina | 1978 | 0/0 | |
| 7917 | HAENEL, Wolfram | Ana nas se mačuje | 1999 | 2/2 | |
| 9177 | MONTGOMETY, Lucy Maud | Ana z Zelene domačije | 1998 | 1/1 | |
| 9508 | MONTGOMERY, Lucy Maud | Ana z zelene domačije II. del | 2000 | 1/1 | |
| 10117 | SOMMER-Bodenburg, Angela | Ana, najmanji boji angel: roman | 2003 | 1/1 | |
| 3332 | HERZOG, Maurice | Anapurna | 1956 | 0/0 | |
| 188 | LOWRY, Lois | Anastazija Krupnik | 1993 | 10/11 | |
| 7148 | LOWRY,Lois | Anastazija na čelu druine | 1997 | 2/2 | |
| 2724 | BAIXAULI, Vincente Muedra | Anatomija človeka | 1990 | 0/1 | |
| 2688 | ANATOMIJA IVALI | 1972 | 0/1 | ||
| 6226 | ANATOMSKI atlas.Vodnik po človekem telesu | 1996 | 3/3 | ||
| 663 | JURCA, Branka | Anča Pomaranča | 1983 | 0/0 | |
| 12978 | MLLER, Birte | Anček Podganček; | 2002 | 1/1 | |
| 783 | DRUON, Maurice | Anček z zlatimi prsti | 1969 | 0/0 | |
| 2208 | MLAKAR, Neka | ANČI | 1979 | 1/1 | |
| 1347 | ANDERSEN, Hans Christian | Andersenove pravljice | 1987 | 3/3 | |
| 15567 | ANDERSEN, Hans Christian | Andersenove pravljice | 2010 | 1/1 | |
| 5452 | ANDERSENOVE pravljice | 0000 | 0/0 | ||
| 11341 | ANDERSENOVE pravljice | 2005 | 1/1 | ||
| 16158 | KOCMUT, Aleksandra | Andra spozna knjinega molja | 2011 | 3/3 | |
| 9639 | JEMEC, Andrej | Andrej Jemec | 1995 | 1/1 | |
| 604 | FIRMANI, Roman | Andren. | 1990 | 5/5 | |
| 9009 | BRYANT, Ann | Andy v temi | 2000 | 1/1 | |
| 7310 | WARHOLD, Andy | Andy Warhold: ivljenje in delo | 1997 | 1/1 | |
| 11456 | KAYE, Marilyn | Andyjeva zgodba | 2005 | 1/1 | |
| 7414 | KARLIN, Alma Maximiliane | Angel na zemlji | 1998 | 1/1 | |
| 16358 | GARWOOD, Julie | Angel varuh | 2012 | 0/1 | |
| 15992 | VERTELJ, Nataa | Angelca marelca | 2011 | 2/2 | |
| 6263 | VAINIO, Pirkko | Angelček brez perutničk | 1996 | 1/1 | |
| 16426 | PAVČEK, Tone | Angeli | 2012 | 3/3 | |
| 11427 | BROWN, Dan | Angeli in demoni | 2005 | 1/1 | |
| 10460 | HOLABIRD, Katherine | Angelian balerina | 2004 | 2/2 | |
| 1593 | GOLON, Anne | Angelika in demonska ena | 1989 | 0/0 | |
| 1591 | GOLON,Anne | Angelika in kralj | 1987 | 0/0 | |
| 1592 | GOLON, Anne | Angelika in njena ljubezen | 1988 | 0/0 | |
| 1597 | GOLON,Anne | Angelika in zarota teme | 1989 | 0/0 | |
| 1589 | GOLON,Anne | Angelika na poti upanja | 1990 | 0/0 | |
| 1594 | GOLON,Anne | Angelika upornica | 1988 | 0/0 | |
| 1587 | GOLON,Anne | Angelika v Novem svetu | 1988 | 0/0 | |
| 1596 | GOLON, Anne | Angelika v Quebecu | 1989 | 0/0 | |
| 1586 | GOLON, Anne | Angelika:angelska markiza | 1987 | 0/0 | |
| 1588 | GOLON,Anne | Angelika:pot v Versailles | 1987 | 0/0 | |
| 1585 | GOLON, Anne | Angelikina skunjava | 1988 | 0/0 | |
| 1590 | GOLON,Anne | Angelikina zmaga | 1990 | 0/0 | |
| 10714 | HOLABIRD, Katharine | Angelina dobi sestrico | 2004 | 2/2 | |
| 10715 | HOLABIRD, Katherine | Angelina drsa | 2004 | 2/2 | |
| 11349 | HOLABIRD, Katharine | Angelina in Henrik | 2005 | 1/1 | |
| 11350 | HOLABIRD, Katharine | Angelina in Liza | 2005 | 1/1 | |
| 10461 | HOLABIRD, Katharine | Angelina v lunaparku | 2004 | 2/2 | |
| 7194 | FRANČIČ, Franjo | Angelo | 1997 | 1/1 | |
| 1605 | CERKVENIK, Angelo | Angelo Cerkvenik | 1978 | 1/1 | |
| 16171 | TRUSONI, Dnielle | Angelogija | 2011 | 1/1 | |
| 15025 | HOROWITZ, Anthony | Angelski pristan | 2009 | 1/1 | |
| 14008 | VIDMAR, Janja | Angie | 2007 | 1/1 | |
| 8871 | ANGLEČINA - prenovi na pot: zbornik tudij o kuruikularni prenovi | 2000 | 0/1 | ||
| 15393 | IGNATOV lebnik, Tatjana | Anglečina 9: zahtevneje naloge za vse, ki elijo e več | 2010 | 0/1 | |
| 13273 | PRETNAR, Darja | Anglečina ob koncu devetletke: zbirka nalog za anglečino v 9. razredu devetletnega osnovnoolskega izobraevanja | 2006 | 1/1 | |
| 5518 | MENNE, Saxon | Anglečina v treh mesecih | 1991 | 1/1 | |
| 5523 | ANGLEČINA. Jezikovni tečaj na kasetah.t.4 | 1991 | 1/1 | ||
| 16310 | HOČEVAR, Marija | Anglečina. Zbirka nalog z reitvami z a4. razred osnovne ole | 2011 | 0/3 | |
| 16599 | HOČEVAR, Marija | Anglečina. Zbirka nalog z reitvami za 6. razred osnovne ole | 2012 | 1/1 | |
| 16334 | HOČEVAR, Marija | Anglečina. Zbirka nalog za 5. razred osnovne ole | 2011 | 0/1 | |
| 5522 | ANGLEČINA.Jezikovni tečaj na kasetah.3.kaseta | 1991 | 1/1 | ||
| 5520 | ANGLEČINA.Jezikovni tečaj na kasetah.t.1 | 1991 | 1/1 | ||
| 5521 | ANGLEČINA.Jezikovni tečaj na kasetah.t.2 | 1991 | 1/1 | ||
| 13240 | BRUZZONE, Catherine | Anglečina: skrij in povej | 2006 | 1/1 | |
| 11937 | ANGLEKA slovnica | 2004 | 1/1 | ||
| 14136 | ANGLEKA slovnica | 2004 | 0/1 | ||
| 3125 | KOMAC, Polona | Angleka slovnica po nae | 1987 | 1/1 | |
| 5275 | KUNAVER, Duica | Angleke legende=English legend | 1995 | 0/1 | |
| 12230 | BERCE, Sonja | Angleki frazeoloki slovar | 2005 | 0/1 | |
| 8973 | KING, Videtič | Angleki jezik 2. Touchstone 2. Avdiokaseta - Delovni zvezek | 2000 | 0/0 | |
| 8972 | KING-Videtič | Angleki jezik 2.Tpouchstone 2. Avdiokaseta- Učbenik | 2000 | 0/0 | |
| 9454 | KOMAC, Daa | Angleko slovenski in slovensko angleki moderni slovar | 2001 | 5/20 | |
| 3044 | KOMAC, Daa | Angleko-slovenski in slovensko-angleki slovar = English-Slovene and Slovene-English dictionary | 1987 | 0/7 | |
| 11936 | POTOČNIK, Bernarda | Angleko-slovenski in slovensko-angleki epni slovar | 2005 | 1/1 | |
| 10627 | PAGO, Annegret | Angleko-slovenski slikovni slovar za osnovmno olo | 2004 | 1/1 | |
| 9159 | MUCK, Desa | Anica in grozovite | 2001 | 7/7 | |
